Гидравлический Насос Дозатор HY-D2
Надежный многоголовочный гидравлический мембранный дозирующий насос HY-D2 гарантирует исключительную надежность технологического процесса. Его модульная конструкция обеспечивает превосходную гибкость и широкий выбор вариантов привода. Надежная скорость дозирования обеспечивается даже при высоких давлениях. Не подверженная износу гидравлическая утечка без клапанов, предотвращаемая кавитацией, гарантирует оптимальную точность дозирования.
- Марка: HAOSH
- Модель: HY-D2
- Поток (л/ч): 90 – 7000
- Давление (МПа): 40 – 0.8
Надежный многоголовочный гидравлический мембранный дозирующий насос HY-D2 гарантирует исключительную надежность технологического процесса. Его модульная конструкция обеспечивает превосходную гибкость и широкий выбор вариантов привода. Надежная скорость дозирования обеспечивается даже при высоких давлениях. Не подверженная износу гидравлическая утечка без клапанов, предотвращаемая кавитацией, гарантирует оптимальную точность дозирования.
Марка | HAOSH |
Модель | HY-D2 |
Марка | Поток (л/ч) | Давление (МПа) | Мощность двигателя (кВт) |
HY-D2 90/40 | 90 | 40 | 4 |
HY-D2 90/30 | 90 | 30 | 3 |
HY-D2 140/28 | 140 | 28 | 4 |
HY-D2 140/20 | 140 | 20 | 3 |
HY-D2 210/28 | 210 | 28 | 4 |
HY-D2 210/20 | 210 | 20 | 3 |
HY-D2 330/18 | 330 | 18 | 4 |
HY-D2 330/13 | 330 | 13 | 3 |
HY-D2 540/11 | 540 | 11 | 4 |
HY-D2 540/8 | 540 | 8 | 3 |
HY-D2 640/10 | 640 | 10 | 4 |
HY-D2 640/7 | 640 | 7 | 3 |
HY-D2 840/6.8 | 840 | 6.8 | 4 |
HY-D2 840/5.5 | 840 | 5.5 | 3 |
HY-D2 1100/5.8 | 1100 | 5.8 | 4 |
HY-D2 1100/4.2 | 1100 | 4.2 | 3 |
HY-D2 1360/4.5 | 1360 | 4.5 | 4 |
HY-D2 1360/3.5 | 1360 | 3.5 | 3 |
HY-D2 1640/3.8 | 1640 | 3.8 | 4 |
HY-D2 2000/3 | 2000 | 3 | 3 |
HY-D2 2360/2.5 | 2360 | 2.5 | 4 |
HY-D2 2700/2.3 | 2700 | 2.3 | 3 |
HY-D2 3160/2 | 3160 | 2 | 4 |
HY-D2 3600/1.8 | 3600 | 1.8 | 3 |
HY-D2 4000/1.5 | 4000 | 1.5 | 4 |
HY-D2 4600/1.3 | 4600 | 1.3 | 3 |
HY-D2 5600/1 | 5600 | 1 | 4 |
HY-D2 7000/0.8 | 7000 | 0.8 | 4 |
No posts